Все займы на странице выдаются микрофинансовыми организациями зарегистрированными в государственном реестре Микрофинансовых организаций ЦБ РФ (МФО)
Неустойка за просрочку возврата займа
Если по какой-то причине вы не смогли вовремя внести ежемесячный платеж или внесли меньшую сумму, чем предусматривает ваш кредитный договор, подлежит уплате неустойка за просрочку возврата займа (по основному долгу и процентам). Размер неустойки зависит от условий финансовой организации, предоставившего заем.
Способы погашения
Большинство МФО предоставляют возможность погасить заем такими способами как:
Самые новые займы в МФО интересны тем, что эти компании не только принимают и одобряют заявки в режиме онлайн, но и предоставляют более выгодные условия: бóльшие суммы микрозаймов на карту и наличными, более низкие процентные ставки, ускоренное рассмотрение без лишних проверок, меньшая доля отказов, минимум документов – к примеру, нужен только паспорт или два документа. К тому же часть новых МФК и МКК выдают онлайн-кредиты круглосуточно на карту и проводят выгодные акции со скидками, призами и срочными беспроцентными микрозаймами.
Однако перед тем, как оформить и взять новый онлайн-займ на карту или наличными, проверьте выбранную компанию на наличие в государственном Реестре МФО Центрального банка РФ. Достаточно ввести название или регистрационный номер МФК (МКК) в форму выше, и список найденных вариантов будет выведен под этим текстом. Источник данных - официальный интернет-сайт Центробанка России, www.cbr.ru.
Обновление данных: 05.05.2022
Организация | № свидетельства МФО | Юридический адрес | Дата внесения в гос.реестр | Дата исключения из гос.реестра |
---|---|---|---|---|
2203045009860 | 129515, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Останкинский, ул. Академика Королева, д. 5, подв. 0, оф. 07 | 05.05.2022 | ||
2203045009861 | 107045, Город Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРАСНОСЕЛЬСКИЙ, пер. Ананьевский, д. 4/2, стр. 2, пом. I, комн. 9 | 05.05.2022 | ||
2203045009859 | 111033, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Лефортово, ул. Золоторожский Вал, д. 22, эт. 5, комн. 1, оф. 6 | 04.05.2022 | ||
390013, Рязанская область, г. Рязань, ул. Вокзальная, д. 77, пом. Н76, комн. №1 | 04.05.2022 | 30.07.2020 | ||
2203045009858 | 109390, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Текстильщики, ул. Люблинская, д. 47, эт. 1, пом. IX, комн. 1, оф. 78-5 | 04.05.2022 | ||
2203045009856 | 121069, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Арбат, ул. Поварская, д. 8/1, к. 1, этаж/пом 1/XXXI, ком/офис 1/2Б | 04.05.2022 | ||
2203045009855 | 109651, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Марьино, ул. Перерва, д. 16, оф. 63 | 27.04.2022 | ||
2203045009853 | 117437, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Коньково, ул. Академика Арцимовича, д. 17, эт. 1, помещ./комн./оф. V/8/3б | 19.04.2022 | ||
2203465009854 | 620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, г.о. город Екатеринбург, ул. Восточная, стр. 160А, помещ. 17/128 | 19.04.2022 | ||
2203045009850 | 109428, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Рязанский, ул. Коновалова, д. 18, пом. III, комн. 1, оф. 81 | 13.04.2022 | ||
2203045009851 | 115093, Город Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ, ул. Люсиновская, д. 39, стр. 5, эт/пом/комн/оф 1/III/18/10А | 13.04.2022 | ||
2203336009849 | 443090, Самарская область, г. Самара, г.о. Самара, вн.р-н Октябрьский, ул. Стара Загора, д. 50, кв. 36 | 13.04.2022 | ||
2204208009852 | 680014, Хабаровский край, г. Хабаровск, г.о. город Хабаровск, пр-т 60-летия Октября, д. 170А, оф. 202, пом. 11 | 13.04.2022 | ||
2204018009848 | 400066, Волгоградская область, г. Волгоград, г.о. город-герой Волгоград, ул. им. Скосырева, д. 5, пом. 5, оф. 2 | 07.04.2022 | ||
2203045009846 | 111024, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Лефортово, ул. Авиамоторная, д. 50, стр. 2, эт. 2, помещ./офис XI/197 | 06.04.2022 | ||
2203045009844 | 129515, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Останкинский, ул. Академика Королева, д. 13, стр. 1, эт. 8, пом. III, комн. 26, оф. 205 | 06.04.2022 | ||
2203140009847 | 195248, Город Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный Округ Большая Охта, пр-кт Энергетиков, д. 37, литера А, помещ. 7-Н, оф. № 402, комн. № 3-1 | 06.04.2022 | ||
2204125009845 | 664022, Иркутская область, г. Иркутск, г.о. город Иркутск, ул. Сибирская, д. 21А/4, оф. 2 | 06.04.2022 | ||
2203475009843 | 454112, Челябинская область, г. Челябинск, г.о. Челябинский, вн.р-н Курчатовский, ул. Чайковского, д. 20Б, пом. 12, пом. 19 | 05.04.2022 | ||
2203111009841 | 164173, Архангельская область, г. Мирный, г.о. Мирный, ул. Ленина, д. 5, кв. 33 | 04.04.2022 | ||
2203140009839 | 198095, Город Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Нарвский округ, ул. Ивана Черных, д. 20, лит. А, пом. 110 | 04.04.2022 | ||
2203336009842 | 443093, Самарская область, г. Самара, г.о. Самара вн.р-н Железнодорожный, ул. Мориса Тореза, 1А, оф. 5 | 04.04.2022 | ||
2203045009840 | 115193, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Южнопортовый, ул. 5-я Кожуховская, д. 9, помещ./ком./офис VII/1/63 | 04.04.2022 | ||
2203045009837 | 111524, Город Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Перово, ул. Электродная, д. 2, стр. 12-13-14, эт. 2, пом. III, комн. 27, оф. 216 | 30.03.2022 | ||
2203045009838 | 111250, Город Москва, вн. тер. г. Муниципальный круг Лефортово, ул. Лефортовский Вал, д. 24, подв. пом. IV, комн. 2, оф. 2А | 30.03.2022 | ||
2203380009836 | 453800, Республика Башкортостан, м.р-н Хайбуллинский, с.п. Акъярский сельсовет, с. Акъяр, пр-кт Салавата Юлаева, д. 33, кв. 2, помещ. 2 | 29.03.2022 | ||
2203045009835 | 125284, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Беговой, пр-кт Ленинградский, д. 31А, стр. 1, эт. 17, пом. I, комн. №2А | 23.03.2022 | ||
2203045009834 | 111558, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Ивановское, пр-кт Федеративный, д. 48, к. 1, эт. 1, комн. 15А | 22.03.2022 | ||
2203034009833 | 156000, Костромская область, г. Кострома, г.о. город Кострома, пр-кт Текстильщиков, д. 46, помещ./эт. 1/3, комн. 56 | 22.03.2022 | ||
2203336009832 | 443081, Самарская область, г. Самара, г.о. Самара, вн.р-н Советский, ул. Советской Армии, д. 185А, кв. 269 | 18.03.2022 | ||
Услуги рефинансирования (еще известны как «перекредитование» или «кредит на кре...Читать далее
Как не переплачивать по кредиту?К вопросу кредитования важно подходить с умом. Иногда заемщики допускают незначительные на первый...Читать далее
18 Мая 2022 года
Газпромбанк дарит Приветственный бонус 1000 рублей по Удобной карте...Читать далее
18 Мая 2022 года
Альфа-Банк снизил ставки по кредитам и сделал кредитную карту бесплатной...Читать далее